主要应用:
洁净室的末端送风口,FFU,洁净设备
性能说明 / Performance specification
· 外框:铝型材,表面氧化 | · 滤料分隔:热熔胶 |
· 滤料:抗水型玻璃纤维滤纸 | · 密封胶:聚氨酯 |
· 密封垫: EVA | · 保护网:钢网喷塑,白色,进出风面均有可提供任意尺寸的过滤器 |
· 效率: ≥99.99995%at MPPS@0.3m/s | · 效率:≥99.99997%at0.12um @0.3m/s |
· 效率:≥99.99995%at MPPS @0.45m/s | · 效率:≥99.99996%at0.12um @0.45m/s |
· 出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范 | · MPPS=最易穿透粒径 |
· 连续运行温度≤70℃ | · 耐湿性:≤100%RH |
主要应用 / Main application
◆ 洁净室的末端送风口, FFU,洁净设备
参数表格 / Parameter table